Hurstpierpoint Weather This Year
Latitude N 50° 56' 11" Longitude W 00° 10' 47" Elevation 120 ft
| Temperature & Humidity | This Month | This Year |
| Highest Temperature | 21.7 °C at 12:02 on 01 June | 35.4 °C at 11:48 on 26 May |
| Lowest Temperature | 11.6 °C at 05:20 on 01 June | -6.6 °C at 08:46 on 06 January |
| Highest Apparent Temperature | 21.0 °C at 11:15 on 02 June | 35.2 °C at 11:41 on 26 May |
| Lowest Apparent Temperature | 11.1 °C at 04:48 on 01 June | -10.3 °C at 09:02 on 06 January |
| Highest Minimum Temperature | 11.6 °C on 01 June | 16.3 °C on 29 May |
| Lowest Maximum Temperature | 21.7 °C on 01 June | 2.7 °C on 05 January |
| Highest Daily Temperature Range | 10.1 °C on 01 June | 20.2 °C on 25 April |
| Lowest Daily Temperature Range | 10.1 °C on 01 June | 1.3 °C on 12 January |
| Lowest Humidity | 63% at 12:08 on 01 June | 18% at 13:57 on 25 April |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 39.6 mm/hr at 13:16 on 02 June | 39.6 mm/hr at 13:16 on 02 June |
| Highest Hourly Rainfall | 6.3 mm at 05:37 on 02 June | 6.3 mm at 05:37 on 02 June |
| Highest Daily Rainfall | 15.9 mm on 02 June | 21.3 mm on 15 January |
| Highest Monthly Rainfall | N/A | 136.2 mm in January |
| Longest Dry Period | 12 days to 01 June | 13 days to 01 May |
| Longest Wet Period | 0 days to 01 June | 21 days to 07 February | Wind |
| Highest Wind Gust | 20.1 mph at 11:47 on 01 June | 46.3 mph at 23:37 on 12 March |
| Highest Wind Speed Average | 14.3 mph at 13:18 on 01 June | 29.1 mph at 22:06 on 11 January |
| Highest Wind Run | 130.2 miles on 01 June | 358.5 miles on 12 March |
| Pressure | ||
| Highest Pressure | 1019.2 hPa at 00:23 on 01 June | 1032.2 hPa at 09:08 on 25 May |
| Lowest Pressure | 1003.7 hPa at 09:05 on 02 June | 968.0 hPa at 00:08 on 09 January |
Page updated 02/06/2026 16:50:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (10992)